| PROTOLOBO - sanmi1 | 3 | 0 |
| JP_Calgar - PROTOLOBO | 1 | 2 |
| SkizofreniC - sanmi1 | 0 | 2 |
| BuSH - PROTOLOBO | 0 | 2 |
| JP_Calgar - LnT | 2 | 0 |
Despues de 5 rondas Protolobo se ha echo con la final del torneo contra Sanmi. Las partidas eran a bo5 y Protolobo se impuso por un contundente 3-0.
Felicidades Proto ^^
Para mi a sido un placer organizar este torneo y estoy bastante satisfecho ya que se han jugado casi todas las partidas y se han ido cumpliendo las fechas que se ivan estableciendo.
Espero que todos los que habeis participado en el torneo hagais disfrutado y pasado bien. Como dato puedo confirmar que el modulo de torneos de la web cumple de sobras con su funcion, con un administracion sencilla y eficaz.
Espero veros a todos en futuros terneos de la comunidad ^^
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos | Dieciseisavos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AssessIN - fran700 | pexu - Hollow | |||||||
| AssessIN - ICaRo | pexu - Jose-Luis | |||||||
| JP_Calgar - ICaRo | lordofkhorne - Jose-Luis | |||||||
| H_a_r_e_M - Xtark | - | pexu - SkizofreniC | Mk-b - sheena88 | |||||
| H_a_r_e_M - LuciaTq | Mk-b - SkizofreniC | |||||||
| LuciaTq - Auron88 | Hardfoox - SkizofreniC | |||||||
| ninfada - BuSH | - | - | - | empalador - Mr-Petaa | ||||
| BuSH - Tauro | Mr-Petaa - Burdina | |||||||
| Merithon - Tauro | BuSH - | - sanmi1 | Muerteyhonor - Burdina | |||||
| Dare - RadicalKaoS | sanmi1 - Khaudillo | |||||||
| Dare - PROTOLOBO | sanmi1 - Vulkan | |||||||
| ND|Capellan - PROTOLOBO | Vulkan - OucHemoN |
